Tabulka velikost
TABULKA VELIKOSTÍ
BODY PRO MIMINKA
Věk určuje pouze přibližnou velikost. Výška Vašeho dítěte Vám lépe poslouží k tomu, abyste věděli, kterou velikost koupit.
Velikost | Výška (CM) | Hmotnost (KG) | Hrudník (CM) | Pás (CM) | Boky (CM) |
---|---|---|---|---|---|
5 | Do 44 | 2,3 kg | |||
První velikost | Do 50 | 3,4 kg | 38-39 | 40-42 | 32-36 |
Až do 1 měsíců | Do 56 | 4,5 kg | 39-40 | 42-44 | 36-40 |
Až 3 měs. | 56-62 | 4,5-6 kg | 41-43 | 44-46 | 40-44 |
3-6 měsíců | 62-68 | 6-8 kg | 43-45 | 47-48 | 44-48 |
6-9 měsíců | 68-74 | 8-9,5 kg | 45-47 | 48-49 | 48-50 |
9-12 měsíců | 74-80 | 9,5-11 kg | 47-49 | 49-50 | 50-52 |
12-18 měsíců | 80-86 | 49-51 | 50-51 | 52-54 | |
1,5 až 2 roky | 86-92 | 51-53 | 51-52 | 54-56 | |
2-3 let | 92-98 | 53-55 | 52-53 | 56-58 |
NEDONOŠENÁ MIMINKA
Velikost | Hmotnost (KG) | Výška (CM) |
---|---|---|
Nedonošená miminka – | 1.4 | 41 |
Nedonošená miminka – | 1.8 | 43 |
JAK NA MĚŘENÍ VELIKOSTÍ
- Výška: Bez bot a s chodidly u sebe a rovně na zemi změřte výšku od vrcholku hlavy po zem.
- Hrudník: Umístěte metr do podpaždí a měřte kolem nejplnější části hrudníku.
- Pas: Změřte okolo pasu v přirozené poloze.
- Boky: Měřte kolem nejširší části boků.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.